MK VI
írta: ford-klub.hu
Escort MK6:
Ferdehátú (Alvázkód: GAL) | |||||
Típus | Motorkód | Cm3/vezérlés | kW/LE | Évjárat | Megjegyzés |
1.3 | J4B, J6A | 1296/OHV | 44/60 | 09.92-01.95 | |
1.4i | F6F, F6G | 1392/OHC | 52/71 | 09.92-01.95 | CVH |
1.4i | FUH | 1392/OHC | 55/75 | 09.92-01.95 | CVH |
1.6i 16V | L1H | 1597/DOHC | 65/88 | 01.94-01.95 | Zetec-E |
1.6i 16V | L1E | 1597/DOHC | 66/90 | 09.92-01.95 | Zetec-E |
1.6i 16V XRi | L1E | 1597/DOHC | 66/90 | 09.92-01.95 | Zetec-E |
1.8i 16V | RDA | 1796/DOHC | 77/105 | 09.92-01.95 | Zetec-E |
1.8i 16V 4x4 | RDA | 1796/DOHC | 77/105 | 08.93-01.95 | Zetec-E |
1.8i 16V XR3i | RQB | 1796/DOHC | 96/130 | 09.92-01.95 | Zetec-E |
1.8i 16V XR3i 4x4 | RQB | 1796/DOHC | 96/130 | 08.93-01.95 | Zetec-E |
2.0i 16V RS 2000 | N7A | 1998/DOHC | 110/150 | 09.92-01.95 | DOHC |
2.0i 16V RS 2000 4x4 | N7A | 1998/DOHC | 110/150 | 08.93-01.95 | DOHC |
1.8 D | RTE, RTF, RTH | 1753/OHC | 44/60 | 09.92-01.95 | |
1.8 TD | RFD, RFK, RFS | 1753/OHC | 66/90 | 02.93-01.95 | TurboDiesel |
Lépcsőshátú (Alvázkód: GAL) | |||||
Típus | Motorkód | Cm3/vezérlés | kW/LE | Évjárat | Megjegyzés |
1.3 | J4B, J6A | 1296/OHV | 44/60 | 04.93-01.95 | |
1.4i | F6F, F6G | 1392/OHC | 52/71 | 08.93-01.95 | CVH |
1.4i | F4B | 1392/OHC | 55/75 | 08.92-01.95 | CVH |
1.6i 16V | L1H | 1597/DOHC | 65/88 | 01.94-01.95 | Zetec-E |
1.6i 16V | L1E | 1597/DOHC | 66/90 | 08.93-01.95 | Zetec-E |
1.8i 16V | RDA | 1796/DOHC | 77/105 | 08.99-01.95 | Zetec-E |
1.8 D | RTE, RTF, RTH | 1753/OHC | 44/60 | 08.93-01.95 | |
1.8 TD | RFD, RFK, RFS | 1753/OHC | 66/90 | 08.93-01.95 | TurboDiesel |
Kombi (Alvázkód: GAL, AVL) | |||||
Típus | Motorkód | Cm3/vezérlés | kW/LE | Évjárat | Megjegyzés |
1.3 | J4B, J6A | 1296/OHV | 44/60 | 09.92-01.95 | |
1.4i | F6F, F6G | 1392/OHC | 52/71 | 09.92-01.95 | CVH |
1.4i | F4B | 1392/OHC | 55/75 | 09.92-01.95 | CVH |
1.6i 16V | L1H | 1597/DOHC | 65/88 | 01.94-01.95 | Zetec-E |
1.6i 16V | L1E | 1597/DOHC | 66/90 | 09.92-01.95 | Zetec-E |
1.6i 16V Trophy | L1E | 1597/DOHC | 66/90 | 09.92-01.95 | Zetec-E |
1.8i 16V | RDA | 1796/DOHC | 77/105 | 09.92-01.95 | Zetec-E |
1.8i 16V XR3i | RQB | 1796/DOHC | 96/130 | 09.92-01.95 | Zetec-E |
1.8 D | RTE, RTF, RTH | 1753/OHC | 44/60 | 09.92-01.95 | |
1.8 TD | RFD, RFK, RFS | 1753/OHC | 66/90 | 02.93-01.95 | TurboDiesel |
Kabrió (Alvázkód: ALL) | |||||
Típus | Motorkód | Cm3/vezérlés | kW/LE | Évjárat | Megjegyzés |
1.4i | F6F, F6G | 1392/OHC | 52/71 | 12.92-04.94 | CVH |
1.4i | F4B | 1392/OHC | 55/75 | 07.93-01.95 | CVH |
1.6i 16V | L1H | 1597/DOHC | 65/88 | 02.94-01.95 | Zetec-E |
1.6i 16V | L1E | 1597/DOHC | 66/90 | 12.92-01.95 | Zetec-E |
1.8i 16V | RDA | 1796/DOHC | 77/105 | 12.92-01.95 | Zetec-E |
1.8i 16V XR3i | RQB | 1796/DOHC | 96/130 | 12.92-01.95 | Zetec-E |
Megjegyzések:
*) RS2000 első lökhárító, lámpák, fehér számlapos műszerfal Svájc részére